MY MENU

대성 페로리 전기컨벡터

대성ㆍ페로리전기컨벡터

대류의 원리가 적용된 난방방식!!

01. 벽걸이 타입으로 세련되고 슬림한 유럽형 디자인 적용
02. 동파방지기능
03. 안전한 방수기능(방수등급 IP24 단계) 적용
04. 자동온도 조절기능으로 경제적인 난방 구현
05. 소음이 거의 없고 오랜기간 사용하여도 국부과열 발생없음

대성 페로리 전기컨벡터

제품사양 DSCV

옆으로 밀어서 확인하세요 >>

모델명 소비전력(W) Size(W x D x H) 중량(kg) 난방면적(m²)
일반형 타이머형 일반형 타이머형
050S 050T 500 340 x 80 x 440 420 x 80 x 440 3.5 3-6(1-2평)
075S 075T 750 420 x 80 x 440 580 x 80 x 440 4.0 6-10(2-3평)
100S 100T 1,000 420 x 80 x 440 580 x 80 x 440 4.0 6-10(2-3평)
125S 125T 1,250 580 x 80 x 440 740 x 80 x 440 5.3 10-13(3-4평)
150S 150T 1,500 580 x 80 x 440 740 x 80 x 440 5.3 10-13(3-4평)
200S 200T 2,000 740 x 80 x 440 900 x 80 x 440 6.3 13-16(4-5평)
250S 250T 2,500 900 x 80 x 440 900 x 80 x 600 7.6 16-20(5-6평)
상기제품은 품질개선을 위하여 외형및 제품사양이 사전통보없이 변경될 수 있습니다.

단가표++

옆으로 밀어서 확인하세요 >>

모델명 050 075 100 125 150 200 250 -
난방평수 1-2평 2-3평 2-3평 3-4평 3-4평 4-5평 5-6평 -
판매단가(S)원 110,000 110,000 110,000 120,000 125,000 140,000 150,000 -
판매단가(T)원 120,000 120,000 120,000 130,000 140,000 160,000 170,000 -
현금가, VAT 별도, 운반비 별도