Navien Pro 가스보일러
옆으로 밀어서 확인하세요 >>
| 구분 | 난방 용량(㎉/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 Kcal |
13K | 16K | 20K | 비고 | |||
| 난방평수 | 15평 | 20평 | 25평 | 상향식+80,000원 | |||
| 판매가 | 350,000 | 370,000 | 400,000 | 기본연로포함 | |||
| 설치가 | 480,000 | 500,000 | 540,000 | 부속일체포함 | |||
비고 VAT별도, 폐보일러회수, 배관청소무료
Navien Tok(NGBB550)일반형
옆으로 밀어서 확인하세요 >>
| 구분 | 난방 용량(㎉/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 Kcal |
13K | 16K | 20K | 25K | 30K | 35K | 비고 |
| 난방평수 | 15평 | 20평 | 25평 | 30평 | 35평 | 40평 | 상향식+80,000원 |
| 판매가 | 450,000 | 470,000 | 500,000 | 530,000 | 570,000 | 610,000 | 기본연로포함 |
| 설치가 | 590,000 | 610,000 | 640,000 | 670,000 | 710,000 | 750,000 | 부속일체포함 |
비고 VAT별도, 폐보일러회수, 배관청소무료
나비엔(NCB300)콘덴싱
옆으로 밀어서 확인하세요 >>
| 구분 | 난방 용량(㎉/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 Kcal |
14K | 18K | 22K | 27K | 비고 | |
| 난방평수 | 20평 | 25평 | 30평 | 35평 | 상향식+80,000원 | |
| 판매가 | 500,000 | 530,000 | 560,000 | 600,000 | 기본연로포함 | |
| 설치가 | 650,000 | 680,000 | 710,000 | 750,000 | 부속일체포함 | |
비고 VAT별도, 폐보일러회수, 배관청소무료
나비엔 스텐레스중형보일러(가스,기름)
옆으로 밀어서 확인하세요 >>
| 구분 | 난방 용량(㎉/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 Kcal |
50K | 70K | 100K | 150K | 200K | 비고 |
| 난방평수 | 80평 | 100평 | 150평 | 200평 | 300평 | 상향식+80,000원 |
| 난방온수겸용 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – |
| 난방전용 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | – |
| 온수전용 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | – |
